2020 - 2021
Achievements in Extra-Curricular Activities
Achievements in Extra-Curricular Activities
Academic | |||||||||
Chinese | |||||||||
a. | 航天科學家進校園參與後感寫作比賽 | ||||||||
(由教育局主辦) | |||||||||
優異獎 | |||||||||
1A | 馮詩程 | 1A | 馮梓翹 | 1A | 王智恩 | ||||
1A | 黃舒苗 | 1A | 黃振軒 | 1A | 張金煒 | ||||
1A | 李智權 | 1A | 陳俊彥 | 1B | 莊雯晗 | ||||
1B | 李荍昕 | 1B | 羅一淼 | 1B | 鄧可瑩 | ||||
1B | 鄭雅菁 | 1B | 温蘊楨 | 1B | 黃曉童 | ||||
1B | 黃嘉敏 | 1B | 蕭凱軒 | 1B | 黃文希 | ||||
1D | 陳詩彤 | 1D | 李楚詠 | 1D | 李鍵儀 | ||||
1D | 梁敏茹 | 1D | 伍皚頤 | 1D | 鍾銥琳 | ||||
1E | 朱嘉桐 | 1E | 丁朗宸 | 2A | 李若琳 | ||||
2A | 李雨沁 | 2A | 翁海澄 | 2A | 林紫浠 | ||||
2B | 王雅喆 | 2C | 羅苑君 | 2C | 楊芷晴 | ||||
2C | 葉芷穎 | 2C | 許培俊 | 2D | 陳鎧瑤 | ||||
2D | 黎漢順 | 3A | 張雅麗 | 3A | 呂芷蕎 | ||||
3A | 馮天朗 | 3B | 陳心逸 | 3C | 林思澄 | ||||
3C | 陳沛盈 | 3D | 雷頌欣 | 3D | 傅泓皓 | ||||
3D | 羅啟豪 | 3D | 楊梓泓 | 4A | 吳佩如 | ||||
4A | 戴文敏 | 4A | 黃鈺婷 | 4D | 胡依霖 | ||||
5A | 陳嘉慧 | 5A | 陳綺彤 | 5A | 黃靜怡 | ||||
5A | 周俊恩 | 5C | 莊樂潼 | ||||||
良好獎 | |||||||||
1A | 陳靖文 | 1A | 陳芷彤 | 1A | 鄭熙霖 | ||||
1A | 林戴鏇 | 1A | 馮景朗 | 1A | 湯家樂 | ||||
1A | 曾奧博 | 1A | 李枳言 | 1A | 徐嘉晞 | ||||
1B | 何芯瑤 | 1B | 劉栩華 | 1B | 歐家悅 | ||||
1B | 陳柏浩 | 1B | 陳燁初 | 1B | 王翼濤 | ||||
1B | 王致翔 | 1B | 胡瀚文 | 1B | 翁子晉 | ||||
1E | 方蔚澄 | 1E | 黎一嵐 | 1E | 伍丹揚 | ||||
2A | 劉邦 | 2A | 鄧浩然 | 2C | 陳靜峰 | ||||
2C | 黎衍堯 | 2C | 鄧瀚宇 | 2C | 胡卓峯 | ||||
2D | 梁健庭 | 2D | 黃安然 | 3A | 鍾尚衡 | ||||
3A | 曾浩銘 | 3A | 蔡麒縉 | 3A | 袁健朗 | ||||
3A | 鄭浩希 | 3A | 陳頌筠 | 3A | 林盈美 | ||||
3C | 何爾奇 | 3D | 蘇裕龍 | 3D | 郭啟嵐 | ||||
4B | 孟斌 | 4C | 王臻 | 5A | 陳愉媛 | ||||
2. | 「歷史好知味」全港中學生比賽 - 網上閱讀問答比賽 | ||||||||
(由長春社文化古蹟資源中心及香港特別行政區政府教育局聯合主辦) | |||||||||
普及版(嘉許獎) | |||||||||
1B | 張紫銘 | 4C | 邱聞琛 | ||||||
普及版(優異獎) | |||||||||
1A | 鄧俊堯 | 1B | 江蔓晴 | 1B | 温蘊楨 | ||||
1B | 劉栩華 | 1E | 朱可澄 | 2D | 陳鎧瑤 | ||||
2D | 温寶誼 | 3C | 陳泓穎 | 4D | 倪倩琳 | ||||
挑戰版(嘉許獎) | |||||||||
1E | 朱可澄 | 2D | 温寶誼 | 3C | 陳泓穎 | ||||
English | |||||||||
1. | English Builder Online Learning - Outstanding Students (School Ranking) | ||||||||
(By English Department) | |||||||||
First in Level 1 | |||||||||
1A | ZHENG Meiyi | ||||||||
Second in Level 1 | |||||||||
1E | FONG Wai-ching, Natalie | ||||||||
Third in Leve l | |||||||||
1B | YIM Sze-ching | ||||||||
First in Level 2 | |||||||||
2A | LIN Fong-yee | ||||||||
Second in Level 2 | |||||||||
2C | YEUNG Tsz-ching | ||||||||
Third in Leve 2 | |||||||||
2B | KNAPP Joseph Stephen | ||||||||
First in Level 3 | |||||||||
3B | CHAN Wai-pong | ||||||||
Second in Level 3 | |||||||||
3B | LUK Hiu-wai | ||||||||
Third in Leve 3 | |||||||||
3C | LAU Ka-ching | ||||||||
First in Level 4 | |||||||||
4A | HU Mien-feng, Mephisto | ||||||||
Second in Level 4 | |||||||||
4D | TONG Sam-yuet, Samantha | ||||||||
Third in Leve 4 | |||||||||
4D | LEE Yue | ||||||||
First in Level 5 | |||||||||
5A | NG Wai-nam | ||||||||
Second in Level 5 | |||||||||
5D | CHAN Ling-to | ||||||||
Third in Leve 5 | |||||||||
5D | CHUI Man-kin | ||||||||
2. | EdCity 20th Anniversary – eLearning Builder Award | ||||||||
(By HKEdCity) | |||||||||
eLearning Builder Award | |||||||||
Chiu Lut Sau Memorial Secondary School | |||||||||
Mathematics | |||||||||
1. | 善德基金會 2021 年香港華羅庚金杯少年數學邀請賽(決賽) | ||||||||
(由全國華羅庚金杯少年數學邀請賽香港賽區組織委員會主辦) | |||||||||
中一組(三等獎) | |||||||||
1A | 黃量 | ||||||||
2. | International Junior Science Olympiad 2021-Hong Kong Screening | ||||||||
(By Education Bureau, The Hong Kong Academy for Gifted Education, Hong Kong Association for Science and Mathematics Education ) | |||||||||
Third Honour Award | |||||||||
3B | YIP Hei-chun | ||||||||
3. | AIMO晉級賽2021 | ||||||||
(由香港數學奧林匹克協會主辦) | |||||||||
銀獎 (晉級賽) | |||||||||
1A | 曾逸朗 | ||||||||
4. | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2021全國初賽,晉級賽及全國總決賽 | ||||||||
(由香港數學奧林匹克協會主辦) | |||||||||
三等獎 (晉級賽) | |||||||||
1A | 黃量 | ||||||||
三等獎 (晉級賽) | |||||||||
1D | 鍾銥琳 | ||||||||
二等獎 (晉級賽) | |||||||||
1A | 曾逸朗 | ||||||||
5. | The Hong Kong Mathematics Olympiad | ||||||||
(By The Education University of Hong Kong) | |||||||||
Third-class Honour | |||||||||
5A | TSANG Ka-yu | ||||||||
Science | |||||||||
1. | Academic Month-Egg Balancing Challenge | ||||||||
(By Science Department) | |||||||||
Winner | |||||||||
1B | LEUNG Ka-ho | 1C | LIU Kwong-ngai | 2A | CHAN Tsz-ching | ||||
2A | LIN Fong-yee | 2D | CHAN Hoi-yiu | 3A | LUI Tsz-kiu | ||||
3A | ZHAO Wing-lee | 3D | ZHONG Pui-yin | 4D | CHAN Yee-ting | ||||
5A | WONG Annabella Chun | 5A | CHAN Yat-lam | 5A | WONG Ching-yi | ||||
2. | Academic Month-Is Virus Living organism | ||||||||
(By Biology Department Reading to Learn Team) | |||||||||
Winner | |||||||||
4A | CHOW Wing-on | 4A | CHUNG Ka-yan | 4A | HU Mien-feng | ||||
4A | NG Pui-yu | 4A | TAI Man-man | 4D | CHAN Yee-ting | ||||
4D | CHEUNG Ching-yu | 4D | FUNG Tsz-yi | 5A | LEE Wing-tim | ||||
5A | WONG Annabella Chun | 5B | CHONG Yi-ching | ||||||
3. | The 7th Field Report Competition | ||||||||
(By The Education University of Hong Kong, Caritas Chan Chun Ha Field Studies Center) | |||||||||
Merit Award | |||||||||
4A | CHUNG Ka-yan | 4A | HU Mien-feng, Mephisto | 4A | LAM Cho-yiu | ||||
4A | YIP Wai-lam | ||||||||
Language | |||||||||
1. | 72nd Hong Kong Schools Speech Festival | ||||||||
(By Hong Kong Schools Music and Speech Association) | |||||||||
Solo-verse Speaking (2nd place) | |||||||||
3A | CHING Hui-yee | ||||||||
Solo-verse Speaking (3rd place) | |||||||||
4D | LAU Tsz-ching | ||||||||
2. | EdCity 20th Anniversary – eLearning Builder Award | ||||||||
(By HKEdCity) | |||||||||
eLearning Builder Award | |||||||||
Chiu Lut Sau Memorial Secondary School | |||||||||
3. | 第七十二屆香港學校朗誦節 (中文朗誦) | ||||||||
(由香港學校音樂及朗誦協會合辦) | |||||||||
粵語詩詞獨誦(季軍) | |||||||||
1A | 馮詩程 | ||||||||
粵語詩詞獨誦(優良) | |||||||||
1A | 馮詩程 | 1E | 朱可澄 | ||||||
粵語詩詞獨誦(良好) | |||||||||
5D | 冼詠恩 | ||||||||
普通話詩詞獨誦(優良) | |||||||||
1E | 方蔚澄 | ||||||||
普通話散文獨誦(優良) | |||||||||
4A | 吳佩如 | 4A | 黃鈺婷 | 4A | 戴文敏 | ||||
4. | 第二屆臥龍盃官立中學多角辯論賽 | ||||||||
(由臥龍盃官立中學籌委會主辦) | |||||||||
冠軍 | |||||||||
5C | 張彩方 | 5C | 官凱程 | 5C | 李睿雅 | ||||
I. | STEM | ||||||||
a. | JUMPSTARTER IdeaPOP! 2021 | ||||||||
(By Alibaba Entrepreneurs Fund) | |||||||||
Semi Pitch for Top 25 Teams-Automatic Toliet System | |||||||||
4A | LIU Hiu-kwan | 4A | TAI Man-man | 4B | LUK Sin-man | ||||
4D | TANG Yuk-ting | ||||||||
Semi Pitch for Top 25 Teams-Robot Friend | |||||||||
5A | CHAU Chun-yan | 5A | CHIU Chor-tung | 5A | WONG Ching-yi | ||||
5B | LAM Oi-ching | ||||||||
b. | "Play" It Forward HK@APEC Game Design Competition | ||||||||
(By Hong Kong Committee for Pacific Economic Cooperation & Junior Achievement Hong Kong 100 Years of Achievement & People On Board) | |||||||||
2nd Runner-up | |||||||||
5A | NGAN Tin-yan | 5B | LAU Tsz-ching | 5B | WAN Wing-yi | ||||
5C | LEE Kwan-ting | 5D | CHAN Yu-yee | ||||||
c. | WRO HK小創造大挑戰2020 | ||||||||
(由世界奧林匹克機械人競賽香港區組委會及香港青少年機械工程協會主辦) | |||||||||
表演獎 | |||||||||
3B | 陸曉慧 | 3B | 葉熹縉 | 3D | 陳珮喬 | ||||
d. | 俊和2020網上虛擬遙控模型車精英挑戰賽 | ||||||||
(由香港遙控模型車總會主辦) | |||||||||
A組(亞軍) | |||||||||
4B | 樊守峰 | ||||||||
B組(季軍) | |||||||||
4B | 周啟康 | ||||||||
A組(殿軍) | |||||||||
4B | 李澤銘 | ||||||||
A組(第九名) | |||||||||
3C | 林紀泰 | ||||||||
e. | 人工智能工作坊(初階)先導課程 | ||||||||
(由香港中華基督教青年會 青年生涯規劃小組主辦) | |||||||||
參與證書 | |||||||||
3B | 陸曉慧 | 3B | 葉熹縉 | 3D | 陳珮喬 | ||||
3C | 林紀泰 | ||||||||
f. | 元朗區青年網絡發展計劃2020-2021-STEM工作坊暨比賽 | ||||||||
(由元朗民政事務處主辦) | |||||||||
季軍 | |||||||||
4B | 樊守峰 | 4B | 李澤銘 | 4B | 吳浩朗 | ||||
5A | 陳彦達 | ||||||||
優異獎 | |||||||||
3B | 葉熹縉 | 3B | 陸曉慧 | 3C | 林紀泰 | ||||
3D | 陳珮喬 | ||||||||
g. | 2021 年穗港澳青少年科技體育模型鐵人三項邀請賽 | ||||||||
(由香港遙控模型車總會主辦) | |||||||||
一等獎 | |||||||||
3C | 林紀泰 | 4B | 周啟康 | 4B | 樊守峰 | ||||
4B | 李澤銘 | ||||||||
II. | Performing Arts | ||||||||
a. | 有機大使培訓計劃(個人組) | ||||||||
(由香港浸會大學、香港有機資源中心主辦) | |||||||||
有機大使培訓計劃(個人組)傑出有機大使 | |||||||||
5A | 楊恩明 | ||||||||
廚餘紮染比賽冠軍及最受歡迎獎 | |||||||||
5A | 楊恩明 | ||||||||
有機事實與迷思–通訊軟件貼圖設計比賽季軍及最受歡迎獎 | |||||||||
5A | 楊恩明 | ||||||||
有機大使培訓計劃(個人組)金獎 | |||||||||
5A | 楊尚樺 | 5D | 嚴達俊 | ||||||
有機大使培訓計劃(個人組)銀獎 | |||||||||
5A | 馮尹唯 | ||||||||
有機大使培訓計劃(個人組)銅獎 | |||||||||
4D | 張嘉傑 | 5A | 譚浩源 | ||||||
有機大使培訓計劃(個人組)畢業證書 | |||||||||
4A | 黃鈺婷 | ||||||||
有機大使培訓計劃(個人組)參與證書 | |||||||||
4A | 吳佩如 | 4A | 葉慧琳 | 4B | 吳文龍 | ||||
4D | 胡依霖 | ||||||||
b. | 全港中學生環境污染常識網上問答比賽 | ||||||||
(由綠色力量主辦) | |||||||||
嘉許獎 (第三名) | |||||||||
5D | 李燡森 | ||||||||
嘉許獎 (第二十三名) | |||||||||
5A | 楊恩明 | ||||||||
嘉許獎 (第二十六名) | |||||||||
4C | 吳思潼 | ||||||||
嘉許獎 (第八十九名) | |||||||||
2A | 鍾欣 | ||||||||
嘉許獎 | |||||||||
1E | 陳力豪 | 3C | 范良諺 | 4D | 鄧鈺婷 | ||||
6B | 林澤鈞 | 6D | 陳穎嫻 | ||||||
表現優異 | |||||||||
1E | 陳力豪 | 2A | 鍾欣 | 3C | 范良諺 | ||||
4C | 吳思潼 | 4D | 鄧鈺婷 | 5A | 楊恩明 | ||||
5D | 李燡森 | 6B | 林澤鈞 | 6D | 陳穎嫻 | ||||
c. | Energy conservation competition | ||||||||
(By Environmental Protection Education Committee) | |||||||||
Award | |||||||||
Class 1B | Class 1D | Class 1E | |||||||
Class 3A | Class 3B | Class 3C | |||||||
Class 5A | Class 5C | ||||||||
d. | Our Ambassadors “Mommy Light” and“Daddy Light” Celebrating the Lunar New Year - Auspicious Messages / Chinese Costume Design Competition | ||||||||
(By Education Bureau) | |||||||||
Meritorious Prize | |||||||||
3B | LAI Wing-yu | ||||||||
e. | 「世界心臟日」香港心臟基金會繪畫比賽2020 | ||||||||
(由香港心臟專科學院及世界心臟日主辦) | |||||||||
精英獎 | |||||||||
5A | 黃靜怡 | ||||||||
f. | 「食物安全5要點」環保袋設計比賽 | ||||||||
(由衞生教育展覽及資料中心主辦) | |||||||||
優異獎 | |||||||||
3C | 吳璟欣 | ||||||||
g. | Sovereign 藝術基金會香港學生獎 (“本比賽”) | ||||||||
(由Sovereign 藝術基金會主辦) | |||||||||
香港學生獎最佳20名 | |||||||||
6C | 楊馥瑜 | ||||||||
h. | 第三十三屆和平海報設計比賽 | ||||||||
(由國際獅子總會中國港澳三0三區主辦) | |||||||||
優異獎 | |||||||||
1A | 陳芷彤 | 1E | 朱可澄 | ||||||
i. | “身心健康”2020-2021系列全港校際比賽暨粵港澳大灣區學生邀請賽 | ||||||||
(由素質教育發展中心主辦) | |||||||||
個人西洋畫比賽(季軍) | |||||||||
5A | 黃靜怡 | ||||||||
j. | 元朗區防疫標語創作大募集 | ||||||||
(由元朗市分區委員會主辦及元朗民政事務處協辦及贊助) | |||||||||
中學組(優秀作品獎) | |||||||||
5A | 吳偉南 | ||||||||
k. | 新春WhatsApp Stickers 創作比賽 | ||||||||
(由中銀香港主辦) | |||||||||
最踴躍參與學校優異獎 | |||||||||
本校 | |||||||||
l. | 國際兒童及青少年鋼琴大賽(初中組) | ||||||||
(由環球藝術體育文化協會主辦) | |||||||||
鋼琴初中組(冠軍) | |||||||||
1D | 楊杏妍 | ||||||||
m. | 第五屆(台灣)亞洲‧愛琴海藝術講堂及音樂大賽- 香港區選拔賽2021 | ||||||||
(由香港青少年表演藝術交流發展協會主辦) | |||||||||
鋼琴四手聯彈C組(冠軍) | |||||||||
1A | 陳芷彤 | 1A | 鄭熙霖 | ||||||
n. | 「悠揚古典」‧天水圍青少年中西樂器表演大賽(第五屆) | ||||||||
(由香港青年協會賽馬會天悅青年空間主辦) | |||||||||
管樂組中級組別(冠軍) | |||||||||
2A | 翁海澄 | ||||||||
管樂組中級組別(季軍) | |||||||||
1D | 楊杏妍 | ||||||||
鋼琴組中級組別(冠軍) | |||||||||
1D | 楊杏妍 | ||||||||
鋼琴組中級組別(亞軍) | |||||||||
2A | 翁海澄 | ||||||||
o. | Millennium Entrepreneurship Programme | ||||||||
(By Wofoo Social Enterprises) | |||||||||
Merit Award | |||||||||
5A | CHAN Lok-yi | 5A | CHIU Chor-tung | 5C | CHAN Lok-yiu | ||||
5C | WONG Hiu-tung | ||||||||
p. | 「卓越今天,成就將來」青少年領袖獎勵計劃2021 | ||||||||
(由馮漢柱教育信託基金及萬鈞教育基金聯合主辦) | |||||||||
優秀學生 | |||||||||
5A | 吳偉南 | ||||||||
q. | Hong Kong School Drama Festival 2020/21 | ||||||||
(By HKAC ART SCHOOL) | |||||||||
Award for Outstanding Script (Secondary Cantonese Group) | |||||||||
5D | SIN Wing-yan | 5D | WONG Choi-yee | ||||||
Award for Outstanding Director (Secondary Cantonese Group) | |||||||||
5D | SIN Wing-yan | 5D | WONG Choi-yee | ||||||
Award for Outstanding Performer (Secondary Cantonese Group) | |||||||||
3D | TSO Hoi-ting | 5A | WONG Chun-kiu | 5A | YEUNG Shuk-ting | ||||
5D | WONG Choi-yee | ||||||||
Award for Outstanding Performer (Secondary English Group) | |||||||||
2A | YUNG Hoi-ching | 2B | CHAN Hiu-suet | 2B | WONG Nga-chit | ||||
Award for Outstanding Audio-visual Effects (Secondary Cantonese Group) | |||||||||
Chiu Lut Sau Memorial Secondary School | |||||||||
Award for Outstanding Cooperation (Secondary Cantonese Group) | |||||||||
Chiu Lut Sau Memorial Secondary School | |||||||||
Award for Outstanding Cooperation (Secondary English Group) | |||||||||
Chiu Lut Sau Memorial Secondary School | |||||||||
Award for Commendable Overall Performance (Secondary English Group) | |||||||||
Chiu Lut Sau Memorial Secondary School | |||||||||
III. | Others | ||||||||
a. | 2018-20 《基本法》大使培訓獎勵計劃 | ||||||||
(由教育局主辦) | |||||||||
獲獎大使 | |||||||||
4A | 吳佩如 | 4D | 胡依霖 | 5A | 吳偉南 | ||||
5A | 曾家裕 | 5A | 馮尹唯 | 5A | 黃靜怡 | ||||
5A | 楊恩明 | 5B | 龍建豪 | 5D | 陳如儀 | ||||
5D | 黃郢 | ||||||||
b. | 首屆《國安法、基本法通通識》全港中學線上挑戰賽 | ||||||||
(由善德基金會主辦) | |||||||||
最傑出學校表現獎(季軍) | |||||||||
本校 | |||||||||
最具人氣學校獎(季軍) | |||||||||
本校 | |||||||||
校內最強知識王(首三位) | |||||||||
1A | 鄧俊堯 | 1E | 温鎬謙 | 3A | 趙穎莉 | ||||
《國安法基本法通通識》全港中學線上挑戰賽 | |||||||||
(由青識教育發展中心及善德基金會主辦及新界校長會、九龍地域校長聯會及香港島校長聯會協辦) | |||||||||
每周排名 (2021年02月06日) | |||||||||
最具人氣學校第三名 | |||||||||
本校 | |||||||||
最傑出學校表現第三名 | |||||||||
本校 | |||||||||
每周排名 (2021年02月20日) | |||||||||
最具人氣學校第二名 | |||||||||
本校 | |||||||||
最傑出學校表現第二名 | |||||||||
本校 | |||||||||
每周最強知識王 (2021年02月15日至21日) | |||||||||
3A | 趙穎莉 | ||||||||
c. | 歷史在線問答比賽 | ||||||||
(由善德基金會及青識教育發展中心合辦) | |||||||||
最具人氣學校獎(季軍) | |||||||||
本校 | |||||||||
最傑出學校表現獎(季軍) | |||||||||
本校 | |||||||||
d. | 2020 國家憲法日網上問答比賽 | ||||||||
(由教育局主辦) | |||||||||
最積極參與學校獎 | |||||||||
本校 | |||||||||
中學組(全港首十名-優異獎) | |||||||||
2A | 林紫浠 | 6B | 蘇德立 | ||||||
e. | 校際網上知識產權問答比賽2020 | ||||||||
(由知識產權署主辦) | |||||||||
初中組(優異獎) | |||||||||
1C | 金善美 | 2A | 陳芷晴 | 2B | 王穎文 | ||||
f. | 超凡校園嘉許計劃2020-2021 | ||||||||
(由生命教育基金會主辦) | |||||||||
獎學金 | |||||||||
3B | 陸曉慧 | ||||||||
g. | PolyU HKCC HKCC Business Excellence Contest | ||||||||
(By PolyU HKCC) | |||||||||
Judges Commendation | |||||||||
4A | WONG Sin-man | 4C | WONG Hiu-lam | 4C | WONG Sin-man | ||||
4D | CHAN Yan-yin | 4D | WONG Tin-yan | ||||||
h. | FedEx Express / JA International Trade Challenge | ||||||||
(By FedEx Express, JAHK) | |||||||||
Finalist Team | |||||||||
5A | TSANG Ka-yu | 5D | CHAN Yu-yee | ||||||
i. | 紫燕榮譽女童軍獎章 | ||||||||
(由香港女童軍主辦) | |||||||||
6B | 葉卓賢 | ||||||||
j. | 優秀女童軍獎 | ||||||||
(由香港女童軍主辦) | |||||||||
6B | 葉卓賢 | ||||||||
k. | 「青年好動」體育發展計劃 | ||||||||
(由香港青少年協年賽馬會主辦) | |||||||||
曾一起跑過的9分鐘 | |||||||||
5A | 楊恩明 | ||||||||
l. | 青協線上背包跑Run For Wellness 2021 - 「10公里自癒之旅」 | ||||||||
(由香港青少年協年賽馬會主辦) | |||||||||
Certificate of Achievement | |||||||||
5A | 楊恩明 | ||||||||
m. | Building a Financially Capable Generation – Global Innovation Challenge | ||||||||
(By JA Worldwide and HSBC) | |||||||||
Global Finalist | |||||||||
4B | CHAN Pui-nam | 4B | NG Yui-yi | 4B | PAN Kin | ||||
4B | WONG Tsz-fei | 4C | CHENG Uen-kiu, Tiffany | 4C | KWOK Po-lok | ||||
4C | LEUNG Yiu-fai | ||||||||
n. | Building a Financially Capable Generation – Innovation Challenge | ||||||||
(By JA Worldwide and HSBC) | |||||||||
Champion | |||||||||
4B | CHAN Pui-nam | 4B | NG Yui-yi | 4B | PAN Kin | ||||
4B | WONG Tsz-fei | 4C | CHENG Uen-kiu, Tiffany | 4C | KWOK Po-lok | ||||
4C | LEUNG Yiu-fai | ||||||||
First Runner-up | |||||||||
5A | CHAN Lok-yi | 5A | HO Yan-yuet | 5B | TANG Chiu-yee, Annabelle | ||||
5B | WAN Wing-yi | 5B | WANG Minyi | 5C | CHAN Lok-yiu | ||||
5D | LEE Yu-ching | ||||||||
o. | '"Fun Fun Healthy Lifestyle'' Mental Health Online Quiz Competition | ||||||||
(By Healthy School Programe) | |||||||||
S1 Most Enthusiastic Participating Class Award | |||||||||
Class 1B | |||||||||
S2 Most Enthusiastic Participating Class Award | |||||||||
Class 2A | |||||||||
S3 Most Enthusiastic Participating Class Award | |||||||||
Class 3A | |||||||||
S4 Most Enthusiastic Participating Class Award | |||||||||
Class 4A | |||||||||
S5 Most Enthusiastic Participating Class Award | |||||||||
Class 5D | |||||||||
p. | “星夢劇場—健康校園計劃” | ||||||||
(由教育局訓育及輔導組主辦) | |||||||||
嘉許狀 | |||||||||
1B | 鄭雅菁 | 1C | 鍾子琪 | 1E | 張子陽 | ||||
1E | 朱嘉桐 | 1E | 凌浩桓 | 1E | 尹蔚鏗 | ||||
2D | 韓韡 | 2D | 李智聰 | ||||||
q. | 學生環境保護大使計劃 | ||||||||
(由環境運動委員會主辦) | |||||||||
傑出學生環境保護大使-金獎 | |||||||||
5A | 楊恩明 | ||||||||
傑出學生環境保護大使-銀獎 | |||||||||
5D | 嚴達俊 | ||||||||
學生環境保護大使-優異獎 | |||||||||
4A | 葉慧琳 | 4A | 吳佩如 | 4A | 黃鈺婷 | ||||
4D | 張嘉傑 | 5A | 馮尹唯 | 5A | 譚浩源 | ||||
5A | 楊尚樺 | ||||||||
r. | 「歷史好知味」之全港中學生-廚神烹飪比賽 | ||||||||
(由教育局、長春社主辦) | |||||||||
冠軍 | |||||||||
2D | 韓韡 | ||||||||
s. | 2020-22年度VTC應用學習「西式食品製作」競技大賽 | ||||||||
(由職業訓練局主辦) | |||||||||
甜品分流「最具創意特色獎」 | |||||||||
5B | 區凱婷 | ||||||||
t. | All Hong Kong Schools Jing Ying Table Tennis Tournament 2020-2021 | ||||||||
(By Hong Kong Schools Sports Federation) | |||||||||
Boys - Singles (Seventh Place) | |||||||||
5C | LAW Chun-kin | ||||||||
u. | A.S. Watson Group HK Student Sports Award | ||||||||
(By A.S. Watson Group) | |||||||||
2020-2021 A.S. Watson Group HK Student Sports Award | |||||||||
6C | LAW Chun-ho | ||||||||
2019 - 2020
Achievements in Extra-Curricular Activities
Achievements in Extra-Curricular Activities
Academic | |||||||||
a. | Chinese History | ||||||||
1 | 月旦古今:中國歷史人物小故事比賽 - 中國歷史人物小故事網上閱讀問答比賽 | ||||||||
(由教育局及長春社文化古蹟資源中心合辦) | |||||||||
優異獎 | |||||||||
5A | CHAN Ka-wai | ||||||||
嘉許獎 | |||||||||
1A | CHAN Tsz-ching | 1C | CHAN Hoi-yiu | 1C | CHIU Wing-chin | ||||
1D | YAU Man-shun | 3A | TANG Yuk-ting | 4D | CHAN Ling-to | ||||
2 | 全港中學中國歷史研習獎勵計劃(2019-2020) | ||||||||
(由香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會主辦) | |||||||||
初級組 (嘉許獎) | |||||||||
3A | TANG Yuk-ting | ||||||||
高級組 (嘉許獎) | |||||||||
4D | LOK Hei-tung | ||||||||
b. | English Language | ||||||||
1 | HONG KONG BUDDING POETS (ENGLISH) AWARD ANTHOLOGY 2019-20 | ||||||||
(By The Hong Kong Academy for Gifted Education) | |||||||||
Silver Award | |||||||||
4A | WONG Annabella Chun | ||||||||
c. | Mathematics | ||||||||
1 | 2020 Hua Xia Cup Mathematical Olympiad Competition (Hong Kong) | ||||||||
(By Hong Kong Mathematical Olympiad Association (HKMO)) | |||||||||
First-Class Honor | |||||||||
1A | LAM Tsz-hei | ||||||||
Second-Class Honor | |||||||||
1A | TANG Ho-yin | 1B | CHENG Chun-yin | 1D | LAM Yan-ting | ||||
1D | LAU Kin-fung | 2A | LO Yin-ho | 2B | NG Yat-sen | ||||
3B | YEUNG Ho-shing | ||||||||
Third-Class Honor | |||||||||
1A | LEE Yu-tsam | 1A | LEUNG Ka-ho | 1A | YUNG Hoi-ching | ||||
1B | KWONG Kin-yi | 1D | CHAN Pui-i, Pinky | 1D | LIANG Kin-ting | ||||
2B | LEUNG Ching-yan | 2B | WONG Wai-i | 2C | HE Yin-wing | ||||
2D | LAW Kai-ho | 2D | SU Yu-lung | 2D | XUE Ze-hang | ||||
3B | LAM Chi-yu | ||||||||
d. | Science | ||||||||
1 | BASF Kids’ Lab Experiment Challenge 2019 | ||||||||
(By BASF and The Chinese University of Hong Kong) | |||||||||
Finalist | |||||||||
4A | CHAN Yat-lam | 4A | WONG Annabella Chun | 4A | WONG Ching-yi | ||||
4D | CHAN Hiu-lam, Staria | ||||||||
2 | The Chemists Online Self-study Award Scheme 2019-2020 | ||||||||
(By Hong Kong Virtual University and the Science Education Section of the Education Bureau) | |||||||||
Diamond Award | |||||||||
3B | HU Mien-feng, Mephisto | 3B | LEE Yue | 4A | CHAN Yat-lam | ||||
4A | CHAU Chun-yan | 4A | WONG Annabella Chun | 4A | WONG Ching-yi | ||||
4A | YEUNG Sheung-wa | 5D | FU Lee-na | ||||||
Platinum Award | |||||||||
3A | YEUNG Tsz-yan | 3B | LAU Tsz-ching | 3B | WONG Yuk-ting | ||||
4A | BOW Wing-yin | 4A | YEUNG Shuk-ting | ||||||
Gold Award | |||||||||
3B | LAU Wing-yin | ||||||||
Silver Award | |||||||||
3A | TANG Yuk-ting | 3B | POON Lok-yu | 3B | TONG Sam-yuet, Samantha | ||||
3B | YEUNG Ho-shing | ||||||||
Bronze Award | |||||||||
3A | CHUNG Ka-yan | 3C | KWOK Po-lok | ||||||
e. | Language | ||||||||
1 | Hong Kong Schools Speech Festival (English Speech) |
||||||||
(By Hong Kong Schools Music and Speech Association - 71st Hong Kong Schools Music Festival 2019) | |||||||||
Solo Verse Speaking (Champion) | |||||||||
1C | SUNG Ka-wun | 2A | CHING Hui-yee | ||||||
Solo Verse Speaking (Second Place) | |||||||||
4A | FUNG Wan-wai | 5C | CHAN Wing-kei | ||||||
Solo Verse Speaking (Merit) | |||||||||
1A | CHAN Tak-yin | 1A | LEUNG Ka-ho | 1A | LIN Fong-yee | ||||
1B | CHAN Hiu-suet | 1B | CHEUNG Tsz-yin | 1B | LAM Tsang | ||||
1D | CHAN Tsz-ching, Kiki | 2C | KWOK Nga-yi | 2C | LI Nok-lam | ||||
